6 条本家族档案 · capacitors
涵盖 C0G、X7R、X5R 多层陶瓷、固体钽以及径向铝电解。介质类别决定一切:标称值相同的 C0G 与 X7R 并不是同一种元件,本家族的编排正是围绕这一点。
6 / 6 行显示中
| 型号 | 封装 | 额定 | 公差 | 替代 | 生命周期 | 入库 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0805C104K5RACTU KEMET | 0805 | 50 V | ±10 % | 3 | 量产中 | 2026 年 9 月 28 日 |
| CC0603JRNPO9BN101 Yageo | 0603 | 50 V | ±5 % | 3 | 量产中 | 2026 年 10 月 11 日 |
| CL10A106MQ8NNNC Samsung Electro-Mechanics | 0603 | 6.3 V | ±20 % | 3 | 量产中 | 2026 年 8 月 23 日 |
| EEU-FM1V102 Panasonic | Radial, 12.5 x 25 mm, 5 mm lead pitch | 35 V | ±20 % | 3 | 量产中 | 2026 年 10 月 25 日 |
| EEU-FR1H101 Panasonic | Radial, 8 x 11.5 mm, 3.5 mm lead pitch | 50 V | ±20 % | 3 | 量产中 | 2026 年 9 月 7 日 |
| GRM188R71H104KA93D Murata | 0603 | 50 V | ±10 % | 3 | 量产中 | 2026 年 9 月 15 日 |
当前筛选条件下没有已发布的档案。
供核对的事实行
| 家族标识 | capacitors |
|---|---|
| 已收录档案 | 6 |
| 涉及封装 | 0805 · 0603 · Radial, 12.5 x 25 mm, 5 mm lead pitch · Radial, 8 x 11.5 mm, 3.5 mm lead pitch |
| 涉及生命周期状态 | active |
| 最早 / 最近收录 | 2026-08-23 → 2026-10-25 |
| 家族页面地址 | https://gathered.top/zh/parts/capacitors |
仅为工程信息。任何替代方案在定板前,都应与厂商规格书及你的实际工况核对。